TDM665
Cire-résine premium near edge
Cire-résine premium polyvalente à teneur en résine légèrement réduite, ce qui améliore l'impression sur vélin, papiers non couchés, cartons d'étiquettes couchés ou non, films synthétiques, papier médical et Tyvek — au prix d'une légère perte de durabilité sur les films synthétiques.
Elle est particulièrement adaptée aux étiquettes de bout de plateau imprimées sur imprimantes near edge Toshiba dans le conditionnement des fruits et légumes. Elle délivre des impressions noires et denses jusqu'à 356 mm/s (14 IPS) et a fait ses preuves comme alternative directe aux rubans de marque fournis par les OEM tels que Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet et ICE. Son homologation ISEGA en fait aussi un choix adapté aux imprimantes utilisées dans l'emballage alimentaire.
- Excellente résistance aux rayures
- Impression à haute vitesse, jusqu'à 356 mm/s (14 IPS)
- Imprime sur une large gamme de supports
- Couleur disponible
- Noir
Fiche technique
Fiche technique du groupe Todaytec Europe


Applications
- Pharmacie
- Étiquettes de rayonnage
- Logistique
- Commerce
- Usage général
- Inventaire
- Identification produit
- Expédition
- Horticulture
- Fruits et légumes
- Santé
- Suivi d'actifs
Performances
Propriétés
- Adaptée à une large gamme de matériaux, y compris les papiers non couchés grâce à sa teneur en résine légèrement réduite
- Excellente qualité d'impression à haute vitesse (jusqu'à 356 mm/s, soit 14 IPS)
- Particulièrement adaptée aux étiquettes de bout de plateau imprimées sur imprimantes near edge Toshiba TEC, courantes dans le conditionnement des fruits et légumes
- Capable de remplacer directement les rubans de marque fournis par les OEM tels que Toshiba TEC, Avery, Markem, Videojet et ICE
- Très faible énergie de tête requise
- Disponible sur stock pour la plupart des imprimantes courantes
- Couche dorsale haute performance pour une meilleure protection de la tête d'impression
Vitesse d'impression
jusqu'à
356mm/s
14 IPS (pouces par seconde)
Réglage de chaleur
Point de fusion
78 ± 3 °C
Graphique de résistance
Notes sur 10- Sensibilité d'impression9/10
- Résistance à la chaleur6/10
- Résistance à l'abrasion6/10
- Résistance aux solvants4/10
- Adaptabilité aux supports8/10
Supports recommandés
Étiquettes film
PET, PE, BOPP
Papier couché
Couché mat, semi-brillant, brillant, carton d'étiquettes
Papier synthétique
Spécifications
| Support film | Polyester 4,5 µm |
|---|---|
| Épaisseur du ruban | 6,3 µm ± 0,3 µm |
| Type d'encre | Cire-résine — near edge |
| Couleur | Noir |
| Point de fusion | 78 ± 3 °C |
| Densité | 2,1 |
Conditions de stockage
| Température | 5 à 35 °C |
|---|---|
| Humidité | 20 à 80 % d'humidité relative |
| Lumière | À l'abri de la lumière directe du soleil |
Dimensions disponibles
Toutes les références ci-dessous sont en stock. Filtrez par largeur pour trouver la vôtre ; le sens d'enroulement et le mandrin sont indiqués pour chaque référence.
| Référence | Largeur (mm) | Longueur (m) | Enroulement | Mandrin | Rouleaux / carton |
|---|---|---|---|---|---|
| TDM665-033600P-IW | 33 | 600 | Intérieur (IN) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 25 |
| TDM665-033600P-OW | 33 | 600 | Extérieur (OUT) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-040600-IW | 40 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-055600-IW | 55 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-055600-OW | 55 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-055600P-IW | 55 | 600 | Intérieur (IN) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-055600P-OW | 55 | 600 | Extérieur (OUT) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 20 |
| TDM665-0551000P-OW | 55 | 1000 | Extérieur (OUT) | Plastique | 12 |
| TDM665-056600-OW | 56 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-064600-IW | 64 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-068600-OW | 68 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-076600-OW | 76 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-080600-IW | 80 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-084600-OW | 84 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-089600-OW | 89 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-090600-IW | 90 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-095600-IW | 95 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-102600-OW | 102 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-104600-IW | 104 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-110600-IW | 110 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-110600-OW | 110 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-110600P-IW | 110 | 600 | Intérieur (IN) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-110600P-OW | 110 | 600 | Extérieur (OUT) | Plastique 25,6 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-114600-OW | 114 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-130600-IW | 130 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-130600-OW | 130 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-134600-OW | 134 | 600 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-160300-OW | 160 | 300 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 encoches | 10 |
| TDM665-160600-IW | 160 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
| TDM665-220300-OW | 220 | 300 | Extérieur (OUT) | Carton 25,5 mm, 2 encoches | 10 |
| TDM665-160600-IW | 220 | 600 | Intérieur (IN) | Carton 25,5 mm, 2 mandrins de rechange par carton | 10 |
Vous ne trouvez pas votre dimension ?
Nous la fabriquons sur mesure : largeur, longueur, mandrin et sens d'enroulement à votre demande.