This site is best viewed with FlashPlayer 9 or above, you can download it here
Les imprimantes transfert thermique
De l'imprimante au bon ruban
Vous trouverez ici le type de ruban (longueur et présentation du film) compact approprié à l‘imprimante de votre client. Pour chaque type (longueur) de ruban vous trouverez les laizes standard dans la liste des articles.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Imprimante | Modèle | Longueur [m] |
Encrage | Type Calor/RTT | Tête d‘impression |
| AISCI | Ramses | 360 | interne | FAR | Flat |
| Allen | Système d‘impression directe | 450 | interne | K01 | NE |
| Astro-Med | - | - | - | sur mesure | Flat |
| Atech | 196 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Avery | Jetmark 736,739, TTX: 207, 300, 706 | 410 | interne | sur mesure; alternative 360m/FAR | Flat |
| AP 4.4, AP 5.4 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| ALX 710, 910, TTX: 350, 500, 507, 600, 607, 800, 807 | 540 | interne | sur mesure; alternative 450m/UBI | Flat | |
| ALX 720, TTX: 450, 650, 674, 675, 950, 1050, TDI, 64-0x | 600 | interne | NOV | NE | |
| Bizerba | LP 306 T | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Bluhm | Labelex ST 130, 140i | 300 | interne | 1DI | Flat |
| Labelex ST 230; Labelaire 2136, 2138 PA | 360 | interne | FAR | Flat | |
| Labelmini | 410 | interne | sur mesure; alternativ 360m/FAR | Flat | |
| Legitronic 33, 304, 310, 312, 314 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Legitronic 30, 50, 60, 80, 85, 94, 200, 210, 220, 230, 240 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| 450 | externe | ZE2 | Flat | ||
| C-Itoh | EZ 4TT | 91 | externe | VO1 | Flat |
| S-4 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| CP 1001 | 300 | externe | 3T4 | NE | |
| CAB | E2 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| Apollo, Calypso, Gemini, MP 5000/5500, A8 | 360 | interne | FAR | Flat | |
| A2, A3, A4, A6 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Max | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Hermes 4N; 5N | 450 | interne | K01 ; alternative 600m/NOV | NE | |
| Hermes 4F; 5F | 450 | interne | sur mesure; alternative 450m/UBI | Flat | |
| Citizen | CLP 2001, 4081, 4121 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Contact | 1040 T | 450 | interne | UBI | Flat |
| Cosys | TD 2000, 2600, 2650, 2900 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| COT | T 7240, 7260, 7285 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Datamax | Ovation | 100 | interne | OVA | Flat |
| Allegro, Prodigy, Prodigy Plus, DMX 400, 430 | 360 | interne | FAR | Flat | |
| M- class, I-class, W-class, DMX 600, 800, Titan, Prodigy Max |
450 | interne | UBI | Flat | |
| Delna | tous les types | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Optimo (near-edge) | 300 | externe | 3VA | NE | |
| Easyprint | S-, im-, cm-model | 450 | interne | K01 | NE |
| communicator | 1400 | interne | sur mesure; alternative 600m/SMK | NE | |
| Eltron -> Zebra |
TLP2824 | 74 | externe | V24 | Flat |
| TLP 2844, 3842, 3844 | 74 | externe | VO8 | Flat | |
| TLP 2622, 2722 | 91 | externe | EL1 | Flat | |
| TLP 2242, 2642, 2742, 3642 | 91 | externe | VO1 | Flat | |
| Eclipse, TLP 2044, 2046, 2746 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| Etimark | 4102 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| MP 50, 100, 1120, 1130 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| F & D | HFP, HP, TFK, TFP | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Facit | D 450 | 360 | interne | FAR | Flat |
| Fargo | Calypso, Prodigy | 360 | interne | FAR | Flat |
| Fixprint | FP 400 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Genicom | 6342 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| 6441, 6442 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| 6481 | 300 | externe | T87 | NE | |
| 6451 | 600 | externe | T57 | NE | |
| GOD BM | LPT 8000/ 8100 | 360 | interne | FAR | Flat |
| Guhl & Scheibler -> Stralfors |
Etiprint 2372, 2472, 2572 | 600 | externe | T57 | NE |
| Etiprint 2012 | 400 | externe | comme TEC B-30 sur mesure | Flat | |
| Etiprint 2042 | 400 | interne | comme TEC B-402 sur mesure | Flat | |
| Etiprint 2044 | 400 | interne | comme TEC B-602 sur mesure | Flat | |
| Etiprint 2052 | 250 | externe | comme TEC B-65 sur mesure | Flat | |
| IBM | 4400 = Printronix T 5000 | 450 | externe | ZE2 | Flat |
| ICS | comme Zebra | - | - | - | Flat |
| Intermec | C4, 7422, Easycoder 91 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| Easycoder | 3240, 3400, 3400e, 3440, 3600 | 153 | externe | IN1 | Flat |
| 3100, 4000, 4100 | 360 | interne | FAR | Flat | |
| 501, 501XP, 601, 601XP, PM4I | 450 | interne | UBI | Flat | |
| 4420, 4440, E4, F2, F4 | - | - | sur mesure | Flat | |
| Markem | Smart Date II, III, IV, V | 450 | interne | K01 | NE |
| 600 | interne | SMK | NE | ||
| Matthews | comme Datamax | - | - | - | Flat |
| Meto | mn- 4203, Bandit, LS 40 | 100 | interne | OVA | Flat |
| Atlas AS 40, 5000 TT | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| 8500 | 360 | interne | FAR | Flat | |
| mi-4208, mi-6308, Vulkan, V 40, 65, 85 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| SP40, SP40 II | 600 | externe | T57 | NE | |
| Monarch -> Paxar |
9800 | - | - | sur mesure | - |
| tous les autres types | - | - | rubans en cassette | - | |
| NEC | Intellibar | - | - | non livrable | - |
| Novexx | Cobra, Fox | 410 | interne | sur mesure; alternative 360m/FAR | Flat |
| Mustang, ALX 710, 910, TTX 500, 507, 600, 607, 800, 807, Ozelot | 540 | interne | sur mesure; alternative 450m/UBI | Flat | |
| Lion, Puma, Tiger, chess, TEXXTILE; XXTREME | 600 | interne | NOV | NE | |
| Pago | PP, C4 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| 91, 213T | 300 | externe | T87 | NE | |
| 15/106T, 10/108T, 15/165T, 16/104T, 45/104T, 45/165T, 45/100T | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Paxar | tous les types | - | - | sur mesure | - |
| Periprint | B-372, B-472, B-572 | 600 | externe | T57 | NE |
| Pitney Bowes -> Paxar |
9010 | - | - | sur mesure | Flat |
| tous les autres types comme Monarch | - | - | - | Flat | |
| Printronix | T 2204 | 360 | interne | FAR | Flat |
| T 3204, T 3306, T 3308, T 5204 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| T 5206, 5306, 5208, 5308 | 600 | externe | sur mesure; alternativ 450m/ZE2 | Flat | |
| T 1006 | - | - | sur mesure | Flat | |
| Pubadresse | P 200 | - | - | sur mesure | Flat |
| Sato | CT 410 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| CX 200, 208, 212 | 140 | externe | sur mesure | Flat | |
| M 8400/ 8450, CL400, 402, 412, 600, 608, 612, XL 400 | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Schäfer | Combina | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Stielow | 3595, 3568 | 300 | externe | T87 | NE |
| 3596 | 300 | externe | 3VA | Flat | |
| 3570, 3571 | 410 | interne | sur mesure; alternative 360m/FAR | Flat | |
| 3573 | 540 | interne | sur mesure; alternative 450m/UBI | Flat | |
| 3565, 3566, 3567 | 600 | externe | T57 | NE | |
| 3561 | 400 | externe | comme TEC B-30 sur mesure | Flat | |
| 3564 | 400 | interne | comme TEC B-602 sur mesure | Flat | |
| 3563 | 250 | externe | comme TEC B-65 sur mesure | Flat | |
| 3591 | 300 | externe | 3T4 | NE | |
| 3597 | 300 | externe | T52 | Flat | |
| TEC | B-442 B-443 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| CB 416 4-Farb-Imprimante | 300 | externe | 3T4 | NE | |
| CB 426 2-Farb-Imprimante | 300 | externe | 3T4 | NE | |
| B-672/682, B-872/882 | 300 | externe | T87 | NE | |
| B-472/572, B-482, SX4/5 T | 600 | externe | T57 | NE | |
| B-30 | 400 | externe | sur mesure | Flat | |
| B-402 | 400 | interne | sur mesure | Flat | |
| B-602 | 400 | interne | sur mesure | Flat | |
| B-63 | 225 | externe | sur mesure | Flat | |
| B-65 | 250 | externe | sur mesure | Flat | |
| B-452 | 300 | externe | T52 | Flat | |
| B-852 | 300 | externe | T85 | Flat | |
| Topex | - | 300 | externe | 3VA | Flat |
| UBI -> Intermec |
91 | 91 | externe | VO1 | Flat |
| Easycoder 401, 501, 601, XP | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Easycoder 301 | - | - | sur mesure | Flat | |
| Valentin | Pica, Solo, Vario, Desco, IDS, PSP, Genio | 300 | externe | 3VA | Flat |
| Optimo, Spectra, DPM | 300 | externe | 3VA | NE | |
| Vitadresse | comme Stielow = TEC | - | - | - | - |
| WAM | 3700, 3710, 3720 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| 3610 | 410 | interne | sur mesure; alternativ 360m/FAR | Flat | |
| 4720, 4820, 5720 | 600 | externe | T57 | NE | |
| 6100 | 400 | externe | comme TEC B-30 sur mesure | Flat | |
| 6400 | 400 | interne | comme TEC B-602 sur mesure | Flat | |
| 6300 | 225 | externe | comme TEC B-63 sur mesure | Flat | |
| 6500 | 250 | externe | comme TEC B-65 sur mesure | Flat | |
| Weber | comme Zebra | - | - | - | Flat |
| comme Datamax | - | - | - | Flat | |
| Willet | 2603, 2604 | 300 | externe | 3VA | Flat |
| 2611, 2612 ( = UBI ) | 450 | interne | UBI | Flat | |
| 2650, 2662 ( = SATO CL) | 450 | interne | UBI | Flat | |
| Zebra | 2844, 3842, 3844 | 74 | außen | VO8 | Flat |
| 2824 | 74 | außen | V24 | Flat | |
| T 402, 2242, 2642, 2742, 3642 | 91 | außen | VO1 | Flat | |
| T 300 | 100 | innen | OVA | Flat | |
| Stripe, S 600, 2746 | 300 | außen | 3VA | Flat |



