This site is best viewed with FlashPlayer 9 or above, you can download it here
Tableau d'application
Tableau d'application | Ruban | ||||||||
Support d'impression | Prima, Ratio | Brillant | Ideal, Vario+ | Resist, Resist+ | Eco NE | Perfect | Resist NE | ||
cire | cire+ | cire/résine | résine | cire | cire/résine | résine | |||
Technologie | Tête plate | Near-edge | |||||||
Velin | ++ o | ++ o | + oo | ++ o | + oo | ||||
Papiers et cartonnettes couchés | +++ | +++ | +++ oo | + oo | ++ o | +++ oo | + oo | ||
Papiers "couchés spécial TT" | +++ | +++ | +++ oo | ++ oo | ++ o | +++ oo | ++ oo | ||
Chromecoat | ++ | ++ | +++ oo | ++ oo | ++ | +++ o | ++ oo | ||
PE Polyéthylène | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo | ||
PP Polypropylène | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo | ||
Vinyl | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo | ||
PS Polystyrène | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo | ||
Polyester | + | ++ | +++ oo | +++ ooo | + | +++ o | +++ ooo | ||
Films synthétiques couchés | + | ++ | +++ oo | +++ oo | + | ++ o | +++ oo |
Résultats d'impression | ||||
Contraste, lignes fins, code barre transversal | limité | correct | bien | très bien |
Impression | + | ++ | +++ | |
Résistance | o | oo | ooo | |
Recommandation de ruban |