TDW136
High performance flat head wax (resin enhanced)
This grade is a high performance resin enhanced wax ribbon, a suitable choice for a wide range of applications, ranging from uncoated paper to synthetic label stock. The special ink formulation and unique back coating ensure an excellent antistatic ribbon, useful for printing RFID labels and extending printhead life.
With print speeds of up to 8 inches per second (203 mm/s), this wax ribbon provides dark, durable images with crisp rotated barcodes, text and graphics. It has the additional benefits of flexibility and durability, so it can directly replace other premium wax products without the need for printer setting adjustment. It is available from stock in a wide range of sizes suitable for use on most flat head technology printers.
- Superb substrate compatibility
- Good scratch resistance
- Good for short-term use labelling that needs some protection against scratching and abrasions
- Available colour
- Black


Applications
- Pharmacy
- Shelf labels
- Logistics
- Retail
- General purpose
- Inventory
- Product identification
- RFID labels
- Horticulture
- Number plates
- Shipping
- Signage
Performance
Properties
- Prints onto a wide variety of substrates from uncoated papers to mid-range synthetic films
- Excellent print quality at up to 8 inches per second (203 mm/s)
- Dark, dense images for better scan rates, with crisp rotated barcodes. This ribbon dissipates static, making it well suited to RFID labels
- Enhanced scratch and smudge resistance. Superb print quality on flood coated labels
- Very low printhead energy requirements
- ISEGA certification. This will even print onto paper substrates and withstand freezing temperatures down to −26 °C
- Available from stock for most popular printers
- Very competitively priced
Print speed
up to
203mm/s
8 IPS (inches per second)
Heat setting
Melting point
77 ± 3 °C
Resistance chart
Rated out of 10- Print sensitivity9/10
- Heat resistance5/10
- Abrasion resistance6/10
- Solvent resistance4/10
- Label adaptability9/10
Recommended substrates
Film Label
PET/PP/PE/PVC
Coated Paper
Matt coated, semi-gloss, tag board
Synthetic Paper
Uncoated Paper
Specifications
| Film base | 4.5 µm polyester |
|---|---|
| Ribbon thickness | 8.0 µm ± 0.3 µm |
| Ink type | Wax (resin enhanced) — flat head |
| Colour | Black |
| Melting point | 77 ± 3 °C |
| Density | 2.1 |
Storage conditions
| Temperature | 5 °C to 35 °C |
|---|---|
| Humidity | 20% to 80% relative humidity |
| Light | Avoid direct sunlight |
Available sizes
All the references below are in stock. Filter by width to find yours; the winding direction and core type are shown for each reference.
| Reference | Width (mm) | Length (m) | Winding | Core | Rolls / box |
|---|---|---|---|---|---|
| TDW136-040360-IW | 40 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 30 |
| TDW136-040450-OW | 40 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 24 |
| TDW136-040600-OW | 40 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 20 |
| TDW136-050300-OW | 50 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 30 |
| TDW136-050360-IW | 50 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 30 |
| TDW136-050450-IW | 50 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 24 |
| TDW136-050450-OW | 50 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 24 |
| TDW136-055300-OW | 55 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 30 |
| TDW136-055360-IW | 55 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 30 |
| TDW136-055450-IW | 55 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-055450-OW | 55 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 24 |
| TDW136-055600-OW | 55 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 20 |
| TDW136-060300-OW | 60 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-060450-IW | 60 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-060450-OW | 60 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-060450T-OW | 60 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 12 |
| TDW136-060600-OW | 60 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-060625-OW | 60 | 625 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-064074H-OW | 64 | 74 | Outside (OUT) | 13 mm card core, 2 notches | 25 |
| TDW136-065300-OW | 65 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-065360-IW | 65 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-065450-IW | 65 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-065450-OW | 65 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-070300-OW | 70 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-070450-IW | 70 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-070450-OW | 70 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-076360-IW | 76 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-076450-IW | 76 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-076450-OW | 76 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-080300-OW | 80 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-080625-OW | 80 | 625 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-083300T-OW | 83 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 15 |
| TDW136-083360-IW | 83 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-083450-IW | 83 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-083450-OW | 83 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-083450T-OW | 83 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 12 |
| TDW136-083600-OW | 83 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-084074H-OW | 84 | 74 | Outside (OUT) | 13 mm card core, 2 notches | 25 |
| TDW136-090300-OW | 90 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-090360-IW | 90 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-090450-IW | 90 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-090450-OW | 90 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-095300T-OW | 95 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 15 |
| TDW136-095450-OW | 95 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-095450T-OW | 95 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 12 |
| TDW136-104155-OW | 104 | 155 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches | 28 |
| TDW136-104300-OW | 104 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-104360-IW | 104 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-104450-IW | 104 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-104450-OW | 104 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-110074H-OW | 110 | 74 | Outside (OUT) | 13 mm card core, 2 notches | 25 |
| TDW136-110091H-OW | 110 | 91 | Outside (OUT) | 13 mm card core, 2 notches | 25 |
| TDW136-110100H-IW | 110 | 100 | Inside (IN) | 13 mm card core, 2 notches | 25 |
| TDW136-110300-OW | 110 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-110300T-OW | 110 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 15 |
| TDW136-110360-IW | 110 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-110450-IW | 110 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-110450-OW | 110 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-110450T-OW | 110 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 12 |
| TDW136-110600-OW | 110 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-110600PS-OW | 110 | 600 | Outside (OUT) | Plastic SP | 8 |
| TDW136-110625-OW | 110 | 625 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-114360-IW | 114 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-130300-OW | 130 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-130360-IW | 130 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-130450-IW | 130 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-130450-OW | 130 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-130600-OW | 130 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-140450-OW | 140 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-152450-OW | 152 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-155300-OW | 155 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-155360-IW | 155 | 360 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-155450-IW | 155 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-155450-OW | 155 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-160300T-OW | 160 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 15 |
| TDW136-160600-OW | 160 | 600 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-165450-IW | 165 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-165450-OW | 165 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-170155-OW | 170 | 155 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches | 28 |
| TDW136-170300-OW | 170 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-170450-IW | 170 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-170450-OW | 170 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-171625-OW | 171 | 625 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
| TDW136-174450-OW | 174 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-216450-IW | 216 | 450 | Inside (IN) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-220300-OW | 220 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 15 |
| TDW136-220300T-OW | 220 | 300 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core, 2 notches, 2 spare cores | 15 |
| TDW136-220450-OW | 220 | 450 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 12 |
| TDW136-220625-OW | 220 | 625 | Outside (OUT) | 25.5 mm card core | 10 |
Can't find your size?
We make it to measure: width, length, core and winding direction to your requirements.